
Maspalomas Princess4 sterren
Maspalomas, Gran Canaria
€612Vanaf per persoon · vertrek 1 december 2026 · 5 nachten · vanaf RTM
Bekijk prijs →
Tabaiba Princess4 sterren
Maspalomas, Gran Canaria
€641Vanaf per persoon · vertrek 4 december 2026 · 5 nachten · vanaf AMS
Bekijk prijs →De kernfeiten naast elkaar
Dit zijn de velden die wij voor beide hotels bevestigd hebben. Waar een hotel iets niet publiceert, laten wij de rij weg in plaats van hem met aannames te vullen.
| Onderwerp | Maspalomas Princess | Tabaiba Princess |
|---|---|---|
| Waterpretniveau | Goed voor jonge kinderen: gedeeld miniwaterpark plus groot zwembadlandschap | Middelhoog tot hoog voor jonge/basisschoolkinderen |
| Bevestigde echte glijbanen | Minimaal 1; exact aantal en type niet officieel gepubliceerd | Meervoud bevestigd; exact aantal niet gepubliceerd |
| Kinderglijbanen | Niet exact bevestigd; de banen horen bij het kinderwaterpark | Niet gepubliceerd |
| Waar de glijbanen liggen | Gedeeld resortterrein van Maspalomas Princess en Tabaiba Princess | Op het gedeelde terrein van Tabaiba Princess en Maspalomas Princess |
| Glijbaanbad verwarmd | Ja, in winter volgens officiële FAQ/servicepagina | Ja, beide aquaparkbaden in de winter |
| Andere verwarmde baden | Ja; officiële bronnen verschillen tussen 3 en 4 verwarmde baden | 2 van 4 algemene volwassenenbaden, adults-onlybad en kinderbad in winter |
| Minimum lichaamslengte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Toegang inbegrepen | Ja voor gasten van beide zusterhotels, als gedeelde resortfaciliteit | Ja, als gedeelde resortfaciliteit voor Tabaiba-gasten |
| Dichtstbijzijnde waterpark | Aqualand Maspalomas, circa 6 km / 9–10 minuten rijden | Aqualand Maspalomas, circa 6 km over de weg |
| Beste doelgroep | Gezinnen met jonge kinderen die splash en kleine glijbanen zoeken, niet een bewezen thrillpark | Gezinnen met jonge en basisschoolkinderen, vooral in winter |
De feiten naast elkaar
| Wat | Maspalomas Princess | Tabaiba Princess |
|---|---|---|
| Plaats | Maspalomas | Maspalomas |
| Waterpret | Kleine kinderglijbaan | Kleine kinderglijbaan |
| Waar ligt die | Op het eigen hotelterrein | Op het eigen hotelterrein |
| Verwarmd in de winter | Ja | Ja |
| Tijdelijk gesloten attracties | Geen | Geen |
| Belangrijkste beperking | Vooral voor jonge kinderen | Vooral voor jonge kinderen |
| Actuele vanafprijs | vanaf € 612 p.p. (vertrek 1 december 2026 · 5 nachten · vanaf RTM) | vanaf € 641 p.p. (vertrek 4 december 2026 · 5 nachten · vanaf AMS) |
Welke zou je kiezen?
Op waterpretniveau ontlopen ze elkaar niet: beide vallen in de categorie kleine kinderglijbaan.
Voor een winterreis zijn ze allebei geschikt: bij beide is verwarmd water bevestigd.
Van geen van beide hebben wij het exacte aantal glijbanen bevestigd gevonden, dus op dat punt kunnen wij ze niet hard vergelijken.
Bekijk de volledige gegevens per hotel: Maspalomas Princess of Tabaiba Princess.
