
LIVVO Lago Taurito3 sterren
Taurito, Gran Canaria
€583Vanaf per persoon · vertrek 14 december 2026 · 7 nachten · vanaf BRU
Bekijk prijs →
LIVVO Valle Taurito4 sterren
Taurito, Gran Canaria
€619Vanaf per persoon · vertrek 2 december 2026 · 5 nachten · vanaf BRU
Bekijk prijs →De kernfeiten naast elkaar
Dit zijn de velden die wij voor beide hotels bevestigd hebben. Waar een hotel iets niet publiceert, laten wij de rij weg in plaats van hem met aannames te vullen.
| Onderwerp | LIVVO Lago Taurito | LIVVO Valle Taurito |
|---|---|---|
| Waterpretniveau | Hoog: hotelbad plus structurele toegang tot volwaardig zoutwaterpark | Hoog door het naastgelegen volwaardige waterpark |
| Bevestigde echte glijbanen | Minimaal 5 benoemde hoofdglijbanen; Spacebowl tijdelijk gesloten op controledatum | Minstens 8 afzonderlijke banen binnen 5 officieel benoemde attracties; minstens 7 operationeel op 1-9-2026 |
| Kinderglijbanen | Meerdere kleine banen in Mini Park; exact aantal niet gepubliceerd | Niet exact gepubliceerd; Mini Park/piratenschip bevat meerdere kleinere banen |
| Waar de glijbanen liggen | Hotelbad op eigen terrein; Aquapark Lago Taurito is een naastgelegen externe resortvoorziening met hotelregeling | Twee baden op eigen terrein; Lago Oasis op gedeeld/extern resortterrein |
| Glijbaanbad verwarmd | Niet bevestigd | Nee, Lago Oasis is niet verwarmd |
| Andere verwarmde baden | Hotelzwembad is verwarmbaar; daadwerkelijke periode/temperatuur niet gepubliceerd | Beide hotelbaden zijn “verwarmbaar”; periode, temperatuur en garantie niet gepubliceerd |
| Minimum lichaamslengte | Per parkglijbaan op het bord; online niet gepubliceerd | Park zelf publiceert online alleen dat elke baan een eigen bord heeft. TUI rapporteert 120 cm voor zeven grotere banen en 100 cm voor de overige |
| Toegang inbegrepen | Volgens de officiële hotelwebsite inbegrepen voor hotelgasten; verblijfsdag- en pakketdetails niet gepubliceerd | Ja bij alle drie officiële kamertypes; TUI meldt geen toegang op vertrekdag |
| Dichtstbijzijnde waterpark | Aquapark Lago Taurito, circa 70 m binnen het Taurito-resort | Lago Oasis Taurito, aan de overzijde; groter alternatief Aqualand Maspalomas circa 24 km per auto |
| Beste doelgroep | Gezinnen die veel glijbanen belangrijker vinden dan zoet of gegarandeerd verwarmd water | Gezinnen met kinderen vanaf circa 120 cm; jongere kinderen vooral voor Mini Park |
De feiten naast elkaar
| Wat | LIVVO Lago Taurito | LIVVO Valle Taurito |
|---|---|---|
| Plaats | Taurito | Taurito |
| Waterpret | Volwaardig aquapark | Volwaardig aquapark |
| Waar ligt die | Aangrenzend of extern waterpark met hotelrelatie | Aangrenzend of extern waterpark met hotelrelatie |
| Tijdelijk gesloten attracties | Spacebowl | Spacebowl |
| Belangrijkste beperking | Waterpret ligt in een extern park | Waterpret ligt in een extern park |
| Actuele vanafprijs | vanaf € 583 p.p. (vertrek 14 december 2026 · 7 nachten · vanaf BRU) | vanaf € 619 p.p. (vertrek 2 december 2026 · 5 nachten · vanaf BRU) |
Welke zou je kiezen?
Op waterpretniveau ontlopen ze elkaar niet: beide vallen in de categorie volwaardig aquapark.
Bij geen van beide staat de waterpret op het eigen terrein, dus in beide gevallen loop je naar een zusterhotel of een extern park.
Van geen van beide hebben wij het exacte aantal glijbanen bevestigd gevonden, dus op dat punt kunnen wij ze niet hard vergelijken.
Bekijk de volledige gegevens per hotel: LIVVO Lago Taurito of LIVVO Valle Taurito.
